*ST节能录得6天5板实垂了 管涛:美元的困境与人民币的机遇官方通报 最新进展 智驾“双雄”文远知行(00800)、小马智行(02026)同日挂牌齐破发 上市翌日双双再跌超9% 鸿蒙智行年度压轴新品:享界 S9 今日正式开启预订,预售价 31.8 万元起后续反转来了 存储芯片概念局部活跃 德明利触及涨停创历史新高官方通报来了 光大期货:11月7日矿钢煤焦日报秒懂 光大期货:11月7日能源化工日报 鸿蒙智行年度压轴新品:享界 S9 今日正式开启预订,预售价 31.8 万元起 *ST节能录得6天5板 阳光保险(06963.HK)2025年前三季度业绩点评:负债端稳健增长,投资端收入显著提升这么做真的好么? 光伏级石英砂技术需求研讨是真的? 管涛:美元的困境与人民币的机遇 技术突破+业绩兑现,资金积极布局!重仓国产AI产业链的——科创人工智能ETF(589520)近5日吸金4116万元是真的? 工作人员脱口而出“卖79有点贵”,泡泡玛特回应直播事故实时报道 存储芯片概念局部活跃 德明利触及涨停创历史新高实垂了 通过验收!北海这里即将投产运营官方通报 炬芯科技三季报利润暴增:翻倍增长的背后端侧AI芯片杀出全球黑马! 持续增长 广受认可 | Fortinet发布2025年第三季度财报 持续增长 广受认可 | Fortinet发布2025年第三季度财报 长城基金固收投资团队旗下基金三季报观点速览科技水平又一个里程碑 美股行情工具深度横评:谁更适合龙国投资者? 主力榜丨同类流出金额最少!港股通科技ETF富国(520860)仅流出13.9万元记者时时跟进 美股行情工具深度横评:谁更适合龙国投资者?最新报道 龙国银行:进博八载同行,推动贸易新机最新报道 受政府停摆影响 美国四大航司取消数百个航班 供需格局或持续向好,稀有金属ETF收涨1.21%太强大了 【豆系观察】乐观预期退潮?海外市场等待采购兑现 看美股实时行情,就上新浪财经APP:免费、毫秒级、全场景的全球投资利器实测是真的 跌幅榜丨同类跌幅最小!金融科技ETF指数(563670)跌1.8%又一个里程碑 加强金融创新 助力培育新质生产力实测是真的 车百会张永伟:智能化不仅是汽车制造业的发展方向,也是汽车服务业的发展方向 森赫股份开立募集资金现金管理专用结算账户最新进展 跌幅榜丨同类跌幅最小!金融科技ETF指数(563670)跌1.8%最新进展 车百会张永伟:汽车服务业是第二汽车产业,价值空间甚至大于汽车制造 毛利升!华帝前三季度盈利表现强劲,高端化战略见效 后续反转 男子误将透气孔当口袋导致手机丢失,迪卡侬客服回应:会持续跟进 iPhone 18将大幅调价?台积电据称将对苹果多款芯片全面涨价反转来了 午评|国内期货主力合约涨跌互现 碳酸锂涨超2% 华帝三季度财报 毛利提升凸显发展韧性是真的? 花旗助力龙国财政部成功完成发行40亿美元主权债券官方处理结果 五菱MPV新车星光730预售大订达2万台是真的吗? Meta(META.US)祸不单行!前有巨额AI开支惊吓市场 后被曝10%销售额来自诈骗广告 牛股频现!000572,6天5板!002255,5连板!实垂了 创业板Q3业绩增速领跑A股最新报道 华帝股份三季报:多维革新铸就高端之路,技术创新赋能用户体验升级记者时时跟进 黄仁勋、杨立昆等多位大佬发声:与人类智慧媲美的AI技术已经到来 创业板Q3业绩增速领跑A股后续反转 探寻《为谁而炼金》中,夕凪这位个性张扬的女战士,她的实力不容小觑,绝不逊色于任何男性。那么,夕凪的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭开这位女斗士的属性图鉴之谜,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴 | ||||||
|
名称 | 夕凪 | 定位 | 上级暗骑 忍者 斧斗士 | ||
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | |||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | |||
| 角色推荐配置 | ||||||
| 固有技能 | 忍術 | |||||
| 基本技能 | 基本漆黒剣 | |||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | |||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | |||||
| 职业对比 | ||||||
|
|
上级暗骑 |
忍者 |
斧斗士 |
|||
|
固有技能 |
漆黒剣 |
忍術 |
斧闘 |
|||
|
基本技能 |
基本漆黒剣 |
基本忍術 |
基本斧闘 |
|||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
|||
|
支援技能 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
移动力+1,跳跃力+1 |
移动力+1,跳跃力+1 |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
|||