2025年减速器行业深度报告:人形机器人打开增量空间,国产替代进行时(附下载)专家已经证实 2025年龙国功率半导体行业市场前景预测研究报告最新报道 2025年减速器行业深度报告:人形机器人打开增量空间,国产替代进行时(附下载)学习了 日本三大银行启动稳定币试点是真的吗? 停摆持续美国40个最繁忙机场大幅减航 影响旅客出行是真的吗? 2025 世界互联网大会今日开幕:最高奖首次花落量子计算,阿里巴巴吴泳铭、京东刘强东久违出席演讲实测是真的 小摩:历经暴跌洗礼后 比特币将向17万美元进发实测是真的 从每月1350美元降至350美元,特朗普宣布:减肥药大降价!发布会上药企高管晕倒,公司股价大跌 东方甄选大跌太强大了 马斯克暗示SpaceX上市可能性 曹立军会见中金公司董事长陈亮学习了 华虹半导体第三季度销售收入创新高 毛利率超出预期反转来了 华虹半导体第三季度销售收入创新高 毛利率超出预期 国内首款核药获批上市 曹立军会见中金公司董事长陈亮后续反转来了 华尔街大砍多邻国目标价:业绩指引不及预期、战略转向牺牲短期利润后续反转 华住二十年:把龙国酒店业“重新做一遍”的底气 “三桶油”第八届进博会签约总金额超713亿美元 中深建业盘中一度涨超8% 拟约2.136亿港元收购华建发展100%股权官方通报来了 东方阿尔法科技甄选混合发起增聘程子晴为基金经理 龙国人保总裁赵鹏:非车险业务将成为集团十五五和今后一个时期重要的增长点官方处理结果 东方甄选走弱跌近7% 俞敏洪发文确认孙东旭离职官方通报来了 荣联科技(002642)索赔案倒计时三个月,前期已有投资者获赔先例 光大阳光北斗星9个月持有债券基金经理曾炳祥离任官方通报 重庆钢铁股份盘中涨超5% 前三季度归母净亏损同比收窄83.82% 创业板最新筹码集中股名单(附股)后续会怎么发展 美国农产品全阵容亮相进博会,上海美商会老大称美企需要龙国市场|进博深一度 商业航天板块短线拉升,上海沪工直线涨停后续来了 泰信添益90天持有期债券基金经理李俊江离任 【数据揭秘】融资客看好个股一览学习了 硬蛋创新盘中涨超3% 公司与汇芯投资订立谅解备忘录后续来了 龙国人保总裁赵鹏:非车险业务将成为集团十五五和今后一个时期重要的增长点学习了 *ST中地演绎“天地板”走势是真的吗? 硬蛋创新盘中涨超3% 公司与汇芯投资订立谅解备忘录秒懂 创业板最新筹码集中股名单(附股) 电视市场遭遇“最冷三季度”,腰部品牌生存告急 森马服饰:股东邱坚强解除质押6500万股实垂了 3天3家公司上市!“苏州板块”快速扩容是真的吗? 东安动力:截至2025年10月31日,公司股东人数为64988户秒懂 金价明年破5000美元?分析:前提是“美元贬值交易”重新流行 森马服饰:股东邱坚强解除质押6500万股后续来了 无人配送车融资热 合规运营挑战仍大学习了 佩蒂股份:预计明年原材料价格比较稳定后续会怎么发展 实时报道 重大资产重组!000688,拟逾31亿元买矿!官方通报 聚焦进博|专访罗克韦尔自动化龙国区总裁石安 买房惊遇“非正常死亡”事件:房子我不要了,双倍赔钱!上海法院判了 是真的吗? 龙国电影:公司旗下中影国际影城超40%影院已配备CINITY影厅,部分影院也在升级改造中 澜起科技:公司目前不涉及HBM、HBF产品线官方通报 3天3家公司上市!“苏州板块”快速扩容实测是真的 海康威视:不存在逾期对外担保 在热门游戏《为谁而炼金》中,伊莉亚以其独特的魅力和出色的魔法技能,成为众多玩家关注的焦点。那么,这位魔法师的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中的伊莉亚属性图鉴,敬请关注。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 伊莉亚 | 定位 | 炼成魔术士、奇术师、赋予师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 錬成魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本錬成魔術 | ||||
| 反应技能 | 魔法伤害轻减 | ||||
| 支援技能 | 魔攻、命中率提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
||
|
固有技能 |
錬成魔術 |
奇術 |
付術 |
||
|
基本技能 |
基本錬成魔術 |
基本奇術 |
基本付術 |
||
|
反应技能 |
魔法伤害轻减 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
||
|
支援技能 |
魔攻提升 |
所有技能技能使用次数1次 |
咏唱时间变为2/3 |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||