环球下周看点:巴菲特或将上演“最后一课” 中概股财报季揭幕后续会怎么发展 5178点?国泰海通策略会火爆!策略首席方奕:沪指有望挑战十年前高后续反转 黄仁勋亲赴台积电“讨要更多芯片” 回应存储短缺、涨价等问题是真的? 咖啡豆涨价创历史新高:咖农欢呼,咖啡店苦撑降成本科技水平又一个里程碑 社交巨头被曝去年靠诈骗及违禁广告收入上千亿元,成全球欺诈经济重要支柱!美国证监会正在调查,公司回应 供需两弱,钢厂降价促成交 刘强东张朝阳现身、六小龙聚首|直击乌镇实测是真的 阿根廷经济部长向银行家表示阿根廷将进行外汇储备积累并回购债券秒懂 黄仁勋亲赴台积电“讨要更多芯片” 回应存储短缺、涨价等问题实垂了 下周美国市场也不好过?美债发行潮来袭 流动性“雪上加霜”太强大了 辉瑞将以100亿美元收购Metsera 诺和诺德退出竞购战记者时时跟进 郭广昌:源头创新是龙国医药产业必由之路,开放合作是加速创新最佳路径 阿根廷经济部长向银行家表示阿根廷将进行外汇储备积累并回购债券记者时时跟进 美国政府停摆期间 意大利敦促美方为美军基地工作人员发放薪资 硬核又温暖,杭州“六小龙”乌镇首次同台对话 2025年前三季度车企服务投诉指数飙升 比亚迪成主要推手 春风动力发生2笔大宗交易 合计成交6210.00万元科技水平又一个里程碑 高速重载精密齿轮传动产品供应商——德力佳成功上市后续反转 统一股份换手率44.94%,上榜营业部合计净卖出6385.08万元 隆基绿能现2笔大宗交易 总成交金额1121.50万元后续反转 万润新能涨15.28% 营业部龙虎榜净卖出9876.07万元这么做真的好么? 长光华芯现15笔大宗交易 合计成交64.00万股实垂了 \-药房连锁大佬\-分给两女儿上亿股份 \-药房连锁大佬\-分给两女儿上亿股份最新报道 11月7日创业板活跃股排行榜实测是真的 禾元生物-U换手率30.81% 营业部龙虎榜净卖出6968.41万元后续反转 11月7日创业板活跃股排行榜官方通报来了 沪股通现身7只个股龙虎榜 深桑达A:控股股东的一致行动人拟协议转让3.01%公司股份反转来了 山东威海海域两船相撞致一渔船沉没 已救起1人又一个里程碑 A股强监管持续 8家上市公司批量被立案或处罚这么做真的好么? 渝开发发布股票交易异常波动公告后续来了 深桑达A:控股股东的一致行动人拟协议转让3.01%公司股份专家已经证实 胖东来销售额突破200亿元 比去年全年高出30亿元 太极股份控股股东方协议转让合计4.64%公司股份太强大了 商务部:造成当前全球半导体供应链混乱的源头和责任在荷方后续会怎么发展 黄仁勋:英伟达 Rubin GPU 已进入生产线,获主流厂商 HBM4 样品后续会怎么发展 海南奥创收到证监会境外上市备案反馈 要求说明股权架构合规性等四大问题官方已经证实 中信证券三季度大幅加仓东北证券!已位居十大流通股东第三位,券商行业并购大潮下,增持动作令人遐想连篇官方已经证实 潮宏基A+H收到证监会备案反馈:实控人质押有何影响 募资是否投向房地产太强大了 特朗普过去24小时都忙了什么?(2025-11-09)最新进展 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||