蒙娜丽莎三季报营利双降:渠道双线承压最新报道 奥林巴斯将在全球范围裁员 7%,约 2000 名员工受影响后续反转来了 比亚迪李云飞:腾势汽车全球首位车主是余承东最新进展 光大证券:维持港交所“增持”评级 交投活跃推动业绩连续第三个季度创新高 2025年11月固定资产管理系统分析:盘点效率与成本效益评价 王一博不续约?乐华娱乐股价持续下跌,王一博有这些关联企业最新进展 2025年AI优化服务推荐:GEO技术实力与企业适配度综合分析 光大证券:维持港交所“增持”评级 交投活跃推动业绩连续第三个季度创新高专家已经证实 三季报续亏的欢瑞世纪:成本高企,费用激增记者时时跟进 光大证券:维持港交所“增持”评级 交投活跃推动业绩连续第三个季度创新高官方已经证实 先锋电子亮相第二十二届龙国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会 淘宝闪购双11新客电商订单数已破亿最新报道 高盛:华虹半导体第三季经营亏损收窄兼胜预期 维持目标价117港元学习了 东海期货10月贸易数据评论:出口增速放缓,贸易顺差有所下降 东海研究 | 晨会纪要20251107最新报道 从带钱来到带技术走,首个来华投资的外企开始“求购”龙国物流硬科技这么做真的好么? 佩蒂股份:预计明年原材料价格比较稳定是真的? 好盈科技IPO状态变更为已问询官方已经证实 张小泉:控股股东因违反承诺被出具警示函 江苏射阳太商村镇银行被罚30.2万元:违反金融统计相关规定等太强大了 贝泰妮:双十一期间与李佳琦、朱梓骁等平台主播展开合作这么做真的好么? 11月7日晚间重要公告集锦实测是真的 300391,立案调查!或强制退市!官方已经证实 航天智装:选举张南女士为公司第五届董事会非独立董事 方正科技:郭瑾女士辞去公司第十三届董事会非独立董事等职务 华为李文广:今年上半年智能化渗透率已超60%,预计2026年高速L3规模商用、城区L4试点商用后续来了 官方通报来了 威胜信息:选举第三届董事会职工代表董事秒懂 11月7日晚间重要公告集锦记者时时跟进 操纵证券市场!300亿A股控股股东,被判刑后续反转 三友化工:公司没有储能业务 国民技术:无逾期对外担保 绿能慧充:公司充电桩产品主要应用在公交充电场站、公共快充场站以及特种车辆充电场站等充电场景又一个里程碑 江苏射阳太商村镇银行被罚30.2万元:违反金融统计相关规定等后续会怎么发展 方正科技:郭瑾女士辞去公司第十三届董事会非独立董事等职务后续来了 毛利升!华帝前三季度盈利表现强劲,高端化战略见效实垂了 “会有人买单的”?泡泡玛特直播疑出事故:涉事产品已售罄实测是真的 京东刘强东:未来机器人可以把快递送到家里官方通报来了 寒武纪获融资资金买入超37亿元丨资金流向日报 精心打造一个老有所享的乐园——椿萱茂(广州科林路)老年公寓侧记 牛股频现!海马汽车6天5板!海陆重工5连板!记者时时跟进 老人鞋足力健已是多次失信被执行人,张凯丽称代言5年前已结束 牛股频现!海马汽车6天5板!海陆重工5连板!后续会怎么发展 魏庆国年内第四次被“内部调整”,大成基金主动权益线持续承压 午评|国内期货主力合约涨跌互现 碳酸锂涨超2%记者时时跟进 旗舰 3000W:华硕推出 Pro WS Platinum 系列电源,可支持 4 张 RTX 5090 显卡专家已经证实 华帝股份三季报:多维革新铸就高端之路,技术创新赋能用户体验升级这么做真的好么? 特朗普官宣降价,诺和诺德公司高管当场晕倒 在《为谁而炼金》中,索蕾伊以其温婉的气质和增强团队生命值的技能,成为了一名备受玩家喜爱的贤者。想知道索蕾伊的具体属性吗?下面,编辑将为您详细解读索蕾伊的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 索蕾伊 | 角色定位 | 贤者、主教、赋予师 | |
| 队长技能 | 提升光属性角色HP上限20% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 光贤 | 属性 | 光 | ||
| 角色装备推荐 | |||||
| 固有技能 | 魔道 | ||||
| 基本技能 | 基本魔道 | ||||
| 反应技能 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | ||||
| 支援技能 | 魔攻提升11.4%,命中率提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
主教 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔道 |
神圣术 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔道 |
基本神圣术 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受普通攻击时,以50%概率反击,造成150%魔攻的魔法伤害 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | 受普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
魔攻提升11.4%,命中率提升 | 获得HP自动回复状态 | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||