涉嫌定期报告等财务数据虚假记载,*ST长药遭立案 京仪装备:11月7日召开业绩说明会,投资者参与 青农商行:王庆金独立董事任职资格获核准 兴全基金人事变动!庄园芳升任董事长,陈锦泉出任总经理 市场监管总局指导8家平台企业发起食品安全管理自律公约又一个里程碑 七匹狼:公司及控股子公司无逾期对外担保实垂了 农业农村部在湖北武汉召开现场会 中联重科受邀参加并作交流发言实垂了 永辉超市副总裁罗雯霞已完成减持11万股是真的? 全球TOP50寿险公司发布,龙国人寿成全球最大寿险公司最新进展 多省市发布“500强”“100强”榜单,九牧、箭牌、东鹏、日丰、松霖、瑞尔特等企业上榜 青农商行:王庆金独立董事任职资格获核准实垂了 凌云光:11月7日召开业绩说明会,投资者参与官方通报 央行:龙国普惠金融指标分析报告(2024-2025年)官方处理结果 广东省终端快充行业协会助力龙国自主快充技术成全球标准 市场监管总局指导8家平台企业发起食品安全管理自律公约反转来了 11月7日摩恩电气发布公告,股东减持5.29万股秒懂 11月7日成都先导发布公告,股东减持185.94万股是真的吗? 11月7日摩恩电气发布公告,股东减持5.29万股官方已经证实 10月之后的销量预示:理想仍将挣扎,零跑半年内月销破10万?最新报道 多家铝企股价新高!铝价涨、利润增,分析师看好这些龙头 大摩:大麦娱乐上半财年盈利预告胜预期 评级“增持”反转来了 大摩:大麦娱乐上半财年盈利预告胜预期 评级“增持”学习了 【西部计算机】达梦数据:信创带动业绩高增,股权激励彰显长期信心 汽车消费遇纠纷?这些投诉渠道最有效后续反转来了 揽储靠异地开源,放贷靠平台引流,华瑞银行两头犯堵后续反转 记者时时跟进 2025 年网站建设公司怎么选?网站建设公司口碑榜,国内技术能力强的网站设计公司推荐指南实时报道 刚刚,大跳水!AI,突发!实时报道 工行、农行、建行等投资中广核内蒙古公司 中广核内蒙古公司注册资本增至132亿元官方已经证实 对话张朝阳:如果你有10万块钱,肯定要先从做自媒体开始,因为不需要什么成本丨直击乌镇 创投月报 | 顺禧基金:3只基金共募超24亿元 跟投AI虚拟细胞平台百曜科技科技水平又一个里程碑 大华继显:升香港交易所目标价至548港元 维持“买入”评级太强大了 中信证券:维持小鹏汽车-W“买入”评级 AI Day机器人亮相引发高度关注官方通报 半导体掩模领域重磅收购科技水平又一个里程碑 C919商务舱零重力座椅亮相进博会这么做真的好么? 传软银拟收购Marvell,与Arm合并打造AI巨头最新进展 览富资讯2025.11.07太强大了 【山证计算机】协创数据:Q3收入持续高增长,算力业务布局持续加码科技水平又一个里程碑 【中邮晨报】20251107实时报道 微软股价连跌七日 出现数年来最长一轮连跌 中伟股份H股发行价区间定于34-37.8港元 预计11月17日上市交易是真的吗? 沪指重返4000点,股指期货怎么看?是真的? 翔丰华:公司目前与新凯莱公司不存在合作关系 微软股价连跌七日 出现数年来最长一轮连跌秒懂 小红日报 | 常宝股份、潍柴动力等5只成份股齐涨停!标普红利ETF(562060)标的指数劲涨1.05%续创新高!反转来了 韩国前10月农食品出口额同比增长5%官方通报来了 软控股份:公司产品暂未涉及半导体行业后续反转来了 在《为谁而炼金》中,爱妮丝以其优雅的舞姿和出色的辅助能力,成为了玩家们的心头好。她不仅外貌出众,属性配置也相当均衡。接下来,就由我来为大家详细解析一下爱妮丝的属性图鉴,助你更好地掌握这位舞者的魅力。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 爱妮丝 | 定位 | 牧师 药师 舞者 | |
| 队长技能 | 队伍全员的回避率提升5% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 聖術 | ||||
| 基本技能 | 基本薬術 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 | ||||
| 支援技能 | 全体连携范围+1 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
牧师 |
药师 |
舞者 |
||
|
固有技能 |
聖術 |
薬術 |
舞踏 |
||
|
基本技能 |
基本聖術 |
基本薬術 |
基本踏舞 |
||
|
反应技能 |
受到魔法攻击时,25%几率魔法防御 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
||
|
支援技能 |
魔防,HP上限提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
全体连携范围+1 |
||
|
Master |
魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
||