马士基CEO:龙国是抵御特朗普关税的“稳定与需求引擎”是真的吗? 非遗守护者︱金融助力祁县玻璃器皿“老技艺”擦亮“新名片”太强大了 中集车辆集团信息披露评级再度获 A 级评价 开创电气:截至2025年10月31日公司股东总数为5659户 喜报 |威腾集团董事长荣膺新奖!记者时时跟进 熵基科技:公司参与投资的兴牛云域基金投资了龙国首都灵足时代科技有限公司后续反转 南京熊猫:公司目前业务暂不涉及充电桩板块是真的? 院线行业三季报:博纳影业毛利率-64.51% 巨亏11.1亿元超过营收规模 唯一毛利率下滑且负毛利院线公司最新报道 林洋能源亮相2025电力数智化大会,荣膺先进会员单位并发表专题演讲 10月金融数据前瞻:政策性金融工具落地或支撑社融官方处理结果 院线行业三季报:博纳影业毛利率-64.51% 巨亏11.1亿元超过营收规模 唯一毛利率下滑且负毛利院线公司这么做真的好么? 消费维权该去哪?遇到问题别慌,这些渠道都能帮你太强大了 途虎养车胡晓东:与华为合作探索自动洗车,未来车主不再需要送车去洗车 双星新材:截至2025年10月31日股东人数为57585户后续会怎么发展 解密主力资金出逃股 连续5日净流出608股专家已经证实 农产品:截至2025年10月31日公司股东户数为40355户 工商银行与复旦大学加强战略合作后续会怎么发展 头部城商行理财子换帅 苏银理财拟迎新董事长官方已经证实 头部城商行理财子换帅 苏银理财拟迎新董事长 粤桂股份:公司每年硫铁矿产量为300万吨 锐捷网络:公司首发前限售股份预计于今年11月21日解除限售后上市流通最新进展 工商银行与复旦大学加强战略合作专家已经证实 派林生物:公司控制权转让事项正在推进法律法规要求的批准程序官方已经证实 汽车出了问题该去哪投诉?这些途径要提前知道记者时时跟进 2025年AI优化服务推荐:GEO技术实力与企业适配度综合分析这么做真的好么? 2025年11月固定资产管理系统分析:盘点效率与成本效益评价最新报道 2025年11月固定资产管理系统分析:盘点效率与成本效益评价后续反转来了 交通银行App和买单吧App10.0版本发布实测是真的 车百会张永伟:汽车服务业是第二汽车产业,价值空间甚至大于汽车制造 车百会张永伟:汽车制造、AI技术和汽车服务是汽车产业竞争力新三角模型官方通报 长江有色:7日氧化铝期价涨0.11% 日内整体成交情况不佳最新报道 瑞银:料基建续为龙国经济关键稳定器 偏好龙国中铁 评级“买入” 2025年AI优化服务推荐:GEO技术实力与企业适配度综合分析科技水平又一个里程碑 在《为谁而炼金》中,西塔以其独特的偏执性格和嗜杀本质,展现了一名顶级武斗家的风采。其卓越的实力究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读西塔的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 西塔 | 定位 | 斧斗士、武斗家、海贼 | |
| 队长技能 | 提升风属性角色30%HP上限,20%物攻 | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻+20%,HP上限+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
斧斗士 |
武斗家 |
海贼 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
闘技 |
海技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 | 基本闘技 | 基本海技 | ||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定反击,造成100%水属性物理伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻+20%,HP上限+20% |
HP上限+20% | 火耐性和水耐性+15 | ||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 4% 物攻 + 6% 物防 + 4% 会心 + 1% |
||