沙河股份:目前不存在应披露而未披露的重大信息是真的吗? 斯菱股份:公司已建立北美市场的本地服务能力 派林生物:截至9月30日股东户数32041户太强大了 德艺文创:公司主要产品为创意家居用品又一个里程碑 巨星农牧:10月销售生猪45.94万头,同比增长67.68%后续反转来了 余姚通济村镇银行获批解散 余姚农商行承继其全部资产及负债反转来了 信邦智能:短期股价波动受到宏观环境等多重因素影响 102.12亿元资金今日流出电子股后续会怎么发展 解密主力资金出逃股 连续5日净流出608股 崧盛股份:公司将积极结合现有产业布局,探索相关业务机会 粤桂股份:公司每年硫铁矿产量为300万吨记者时时跟进 葛红林:融合创新 聚能突破 加快“赤色固废”蜕变为“绿色资源”——摘自在2025赤泥综合利用国际论坛上的报告是真的? Texas Roadhouse股价下跌,因公司预计大宗商品成本将进一步攀升 Texas Roadhouse股价下跌,因公司预计大宗商品成本将进一步攀升后续反转 广汽集团:10月汽车销量170731辆,同比下降8.10% 外资车企在华成立首家合资整车进出口公司 强瑞技术:公司未持有摩尔线程股权后续来了 多邻国2025年Q3月活跃用户1.35亿,将推出引导式AI视频通话功能 | 财报会反转来了 小鹏IRON人形机器人破局:从“机械步”到“猫步”官方通报来了 广汽集团与华为数字能源签署战略合作协议,目标提升新能源汽车续航里程、充电效率及整车驾乘体验 华安证券联合上交所开展“我是股东”走进沪市上市公司长城军工活动 聚焦乌镇 | 奇安信发布量子安全SD-WAN,以“零改造”守护关基安全 新天·月见反转来了 重磅!“超级牛散”章建平的爱人已潜入这个超级赛道(附核心名单) 深南电A:获得政府补助805.18万元官方处理结果 七匹狼:公司及控股子公司无逾期对外担保是真的吗? 龙国需持续增持黄金储备 适度减持美债这么做真的好么? 江天科技IPO状态变更为提交注册后续来了 不是家电不争气,而是造车更有戏!家电大佬纷纷上车,路子能有多野?是真的? 七匹狼:公司及控股子公司无逾期对外担保专家已经证实 顶尖赛事都偏爱的 AI 黑科技,联想已经“卷”到新高度官方通报 甘源食品“增收不增利” 盈利下滑背后面临多重挑战反转来了 环比暴增183%,20年最高!引爆华尔街的,就是这份被忽视的裁员报告?后续会怎么发展 AI+安全引领未来!安恒信息获2025年世界互联网大会“十年追光纪念金章”反转来了 A股或现“平顶慢牛” 四大布局主线显现实垂了 中深建业,拟2.1亿收购华建工程99%股权,通过发行股票支付 中通快递-W于11月6日斥资528.73万美元回购27.88万股 龙国石油宁夏销售原高管韩非被逮捕,国企反腐与转型双线推进最新报道 子公司润邦海洋:创新驱动铸就海上风电装备新标杆太强大了 A股或现“平顶慢牛” 四大布局主线显现学习了 今年美国裁员人数已创2009年以来最高,“不招聘也不裁员”的就业市场认知正被打破实垂了 陕西旅游三闯IPO:顶级资源难掩增长焦虑 陕西旅游三闯IPO:顶级资源难掩增长焦虑官方通报 刘强东:明年4月将建全球首个全无人配送站专家已经证实 特朗普改口承认美国民众在为关税买单:他们确实花了更多钱太强大了 每日互动AI进化论:爱仝(AI)而不碍于仝(AI)又一个里程碑 大明电子沪市主板挂牌,国产汽车电子龙头加速崛起专家已经证实 每日互动AI进化论:爱仝(AI)而不碍于仝(AI) 三星称2013年以来投入逾万亿韩元资助基础科学研究最新进展 甲骨文万亿市值幻梦一场:AI狂欢的背后,风险已成“房间里的大象”实时报道 专家已经证实 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||